| 硬件环境|HARDWARE | |
| 处理器/CPU | Intel Core 2 Duo E6300 @ 2.66GHz(OC) |
| 主板/Motherboard | ASUS(华硕) P5B Deluxe |
| 内存/Memory | A-DATA(威刚)DDR2-800 1GB(512MBx2) |
| 硬盘/HDD | Seagate Barracuda(希捷酷鱼) 7200.7 160GB |
| 显卡/VGA Card | 耕升 8600GT 红旗版III | 625/1800MHz 公版 8600GTS | 675/2000MHz |
| 声卡/Audio | 无 |
| 散热器/Cooler | ASUS(华硕)Silent Square |
| 电源/Power | Huntkey(航嘉)宽幅王二代 350W |
| 操作系统|OS | |
| 操作系统/OS | Windows XP SP2 |
| 驱动程序|DRIVERS | |
| 主板驱动/MB Drivers | Intel INF 8.0.1.1002 |
| 显卡驱动/VGA Dirvers | NVIDIA Forceware 162.18 WHQL |
本次测试,因为测试显卡的价位处于中端和中高端,所以我们选择了一块相对中端的处理器Core 2 Duo E6300,其默认频率1.86Ghz,售价1200元,比较符合测试显卡所能搭配的处理器。我们还进行适当超频,一方面避免处理器的瓶颈,同时也没有超至过高的频率,以免与一般用户实际使用中的情况相差过大。测试分辨率选择了1024x768、1600x1200以及1600x1200同时开启反锯齿和各项异性过滤这三种情况,各游戏画面全部调节为最高画质。